CLASIFICACIÓN GENERAL 25K
POS. NUM PARTICIPANTE P/C CAT TIEMPO RITMO
1 427 HECTOR GOMEZ  1 C 18 - 29 1:30:45 16,53 Km/h
2 432 GONZALO SOSA 1 C 30 - 39 1:36:46 15,50 Km/h
3 439 OSCAR SANTAMARIA 2 C 30 - 39 1:45:02 14,28 Km/h
4 401 OSCAR MENDEZ  1 C + 50  1:45:10 14,26 Km/h
5 433 MARCOS GUILLAUMA 1 C 40 - 49 1:45:45 14,18 Km/h
6 402 LEONARDO MACEDO   3 C 30 - 39 1:48:55 13,77 Km/h
7 417 GERMAN COUTO  4 C 30 - 39 1:52:41 13,31 Km/h
8 406 PABLO KURTICH  2 C 40 - 49 1:53:17 13,24 Km/h
9 431 ANDREA PEREIRA 1 D 30 - 39 2:06:59 11,81 Km/h
10 412 ANDRES CABALLERO 3 C 40 - 49 2:07:45 11,74 Km/h
11 418 ALDO BASTOS  5 C 30 - 39 2:08:07 11,71 Km/h
12 435 CLAUDIO MIRANDA  6 C 30 - 39 2:08:51 11,64 Km/h
13 421 PABLO GOMEZ  7 C 30 - 39 2:11:38 11,40 Km/h
14 420 MIGUEL CESPEDES  4 C 40 - 49 2:13:04 11,27 Km/h
15 429 CESAR ROIG 8 C 30 - 39 2:14:14 11,17 Km/h
16 426 NICOLAS LEGARRALDE  2 C 18 - 29 2:16:04 11,02 Km/h
17 407 MAURICIO ACOSTA  9 C 30 - 39 2:20:22 10,69 Km/h
18 419 NICOLAS OLIVA  10 C 30 - 39 2:20:32 10,67 Km/h
19 414 JONIL GOUGEON  11 C 30 - 39 2:20:34 10,67 Km/h
20 438 RAMON PARODI  5 C 40 - 49 2:20:55 10,64 Km/h
21 422 LUIS GONZALEZ  6 C 40 - 49 2:23:32 10,45 Km/h
22 437 GRACIELA CABRERA  2 D 30 - 39 2:24:37 10,37 Km/h
23 425 LUCIANO CARO  2 C + 50  2:27:52 10,14 Km/h
24 415 JENNIFER DOMINGUEZ   3 D 30 - 39 2:28:06 10,13 Km/h
25 403 ANDRES INZAURRALDE 7 C 40 - 49 2:28:09 10,12 Km/h

26

27

434

408

GERARDO BASIGNANI 

CRISTINA DACUNHA

3

4

C + 50 

D 30 - 39

2:32:26

2:34:38

9,84 Km/h

9,80 Km/h

28 416 JORGE XAVIER  4 C + 50  2:34:40 9,70 Km/h
29 428 IGNACIO PUIG  5 C + 50  2:34:42 9,70 Km/h
30 410 GUSTAVO BEIRO  8 C 40 - 49 2:35:09 9,67 Km/h
31 405 JULIO SOSA 6 C + 50 2:39:13 9,42 Km/h
32 424 MATEO FERNANDEZ  12 C 30 - 39  2:41:31 9,42 Km/h
33 409 KATY DERMENDJIAN 5 D 30 - 39 2:52:02 9,29 Km/h
34 413 MARIA CHANS  5 D 30 - 39 3:03:47 8,72 Km/h
35 436 JUAN MACHADO  7 C + 50 3:03:53 8,16 Km/h
35 404 SHEILA GARCIA 1 D + 50  3:03:55 8,16 Km/h
36 423 MARTITZA GIORDANO  2 D + 50  3:05:16 8,16 Km/h